Smartphones
Nokia
G42 5G 128 GB Zo grijs
Specificaties
| Basis features | |
|---|---|
| Merk | Nokia |
| Intern geheugen | 128 GB |
| Netwerk | 4G, 5G |
| Kleur | Grijs |
| OS | |
| OS bij lancering | Android 13 |
| Android versies | Android 13, Android 14, Android 15 |
| Beveiligingsupdates tot minimaal | 2026 |
| Android One | Ja |
| Android Go | Nee |
| Prestaties | |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 480+ 5G |
| GPU | Qualcomm Adreno 619 |
| Werkgeheugen type | |
| Werkgeheugen | 6 GB RAM |
| Hoofddisplay | |
|---|---|
| Display formaat | 6.55 inch |
| Display type | LCD |
| Display resolutie | HD+ |
| Stylus | Nee |
| Refresh rate | 90 Hz |
| Maximale standaard display helderheid | 450 nits |
| Display piekhelderheid | 560 nits |
| Opvouwbaar display | Nee |
| Tweede display | Nee |
| Audio | |
|---|---|
| 3.5 mm jack | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Stereo speakers | Nee |
| USB-C | Nee |
| Lightning | Nee |
| Achtercamera | |
|---|---|
| OIS achtercamera | Nee |
| Afstandsmeter | Nee |
| Periscope | Nee |
| Thermische camera | Nee |
| Roterende camera | Nee |
| Scherptediepte lens | |
| Dieptelens resolutie | 2 megapixel |
| Macro lens | |
| Macrolens resolutie | 2 megapixel |
| Groothoeklens | |
| Groothoeklens resolutie | 50 megapixel |
| Videocamera | |
| EIS achtercamera | Nee |
| Voorcamera | |
|---|---|
| OIS voorcamera | Nee |
| Standaardlens | |
| Groothoeklens resolutie (voorcamera) | 8 megapixel |
| Videocamera voor | |
| EIS | Nee |
| Batterij en opladen | |
|---|---|
| Batterij grootte | 5000 mAh |
| Snelladen | Ja |
| Oplaadvermogen | 20 w |
| Draadloos opladen | Nee |
| Omgekeerd draadloos opladen | Nee |
| Verwisselbare batterij | Nee |
| Bestendigheid | |
|---|---|
| Batterijduur | |
| Display bescherming | Corning Gorilla Glass 3 |
| IP en ATM rating | IP52 |
| Simkaart en geheugenkaart | |
|---|---|
| Geheugenkaart | Ja |
| Extern geheugen uitbreiden tot | 1000 GB |
| Simkaart samenstelling | Dual SIM |
| Simkaart type | Nano SIM |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdrukscanner | Ja |
| Connectiviteit | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Ja |
| Dataport | USB-C |
| Sensoren | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Barometer | Nee |
| Locatiebepaling | Beidou, Galileo, Glonass, GPS |
| Gyroscoop | Nee |
| Infrarood | Nee |
| Overige | |
|---|---|
| Desktop modus | Nee |
| Afmetingen en gewicht | |
|---|---|
| Lengte | 165 mm |
| Breedte | 75.8 mm |
| Hoogte | 8.55 mm |
| Gewicht | 193.8 gram |
| Afmetingen dichtgevouwen |
|---|