
OppoA17 64 GB Crystal Black
Aantal Gb
64Toestel met abonnement
Toestelprijs | Maandbedrag | Looptijd | MB's | Minuten | SMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 17,50 | Looptijd1 maanden | MB's0 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 20,00 | Looptijd24 maanden | MB's0 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 25,00 | Looptijd24 maanden | MB's12 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 31,00 | Looptijd1 maanden | MB's20 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 19,00 | Looptijd1 maanden | MB's3 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 21,50 | Looptijd24 maanden | MB's3 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 20,00 | Looptijd1 maanden | MB's3 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 16,50 | Looptijd1 maanden | MB's0 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 19,00 | Looptijd24 maanden | MB's0 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 22,50 | Looptijd1 maanden | MB's12 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 26,00 | Looptijd24 maanden | MB's12 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 23,50 | Looptijd1 maanden | MB's12 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 32,50 | Looptijd24 maanden | MB's20 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 30,00 | Looptijd1 maanden | MB's20 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 33,50 | Looptijd24 maanden | MB's20 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 22,50 | Looptijd24 maanden | MB's3 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 36,50 | Looptijd24 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 36,50 | Looptijd1 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 37,50 | Looptijd24 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 37,50 | Looptijd1 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 21,00 | Looptijd12 maanden | MB's0 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 22,50 | Looptijd12 maanden | MB's3 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 20,00 | Looptijd12 maanden | MB's0 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 26,00 | Looptijd12 maanden | MB's12 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 27,00 | Looptijd12 maanden | MB's12 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 33,50 | Looptijd12 maanden | MB's20 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 34,50 | Looptijd12 maanden | MB's20 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 23,50 | Looptijd12 maanden | MB's3 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 37,50 | Looptijd12 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 60,00 | Maandbedrag€ 38,50 | Looptijd12 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs | Maandbedrag | Looptijd | MB's | Minuten | SMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 15,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 16,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 16,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 17,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 16,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 17,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 19,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 20,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 24,00 | Maandbedrag€ 14,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 24,00 | Maandbedrag€ 15,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 24,00 | Maandbedrag€ 15,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 24,00 | Maandbedrag€ 16,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 24,00 | Maandbedrag€ 15,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 24,00 | Maandbedrag€ 16,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 24,00 | Maandbedrag€ 18,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 24,00 | Maandbedrag€ 19,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 48,00 | Maandbedrag€ 13,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 48,00 | Maandbedrag€ 14,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 48,00 | Maandbedrag€ 14,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 48,00 | Maandbedrag€ 15,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 48,00 | Maandbedrag€ 14,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 48,00 | Maandbedrag€ 15,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 48,00 | Maandbedrag€ 17,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 48,00 | Maandbedrag€ 18,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 72,00 | Maandbedrag€ 12,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 72,00 | Maandbedrag€ 13,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 72,00 | Maandbedrag€ 13,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 72,00 | Maandbedrag€ 14,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 72,00 | Maandbedrag€ 13,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 72,00 | Maandbedrag€ 14,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 72,00 | Maandbedrag€ 16,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 72,00 | Maandbedrag€ 17,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 96,00 | Maandbedrag€ 11,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 96,00 | Maandbedrag€ 12,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 96,00 | Maandbedrag€ 12,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 96,00 | Maandbedrag€ 13,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 96,00 | Maandbedrag€ 12,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 96,00 | Maandbedrag€ 13,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 96,00 | Maandbedrag€ 15,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 96,00 | Maandbedrag€ 16,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 120,00 | Maandbedrag€ 10,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 120,00 | Maandbedrag€ 11,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 120,00 | Maandbedrag€ 11,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 120,00 | Maandbedrag€ 12,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 120,00 | Maandbedrag€ 11,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 120,00 | Maandbedrag€ 12,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 120,00 | Maandbedrag€ 14,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 120,00 | Maandbedrag€ 15,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 9,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 10,00 | Looptijd24 maanden | MB's6000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 10,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 11,00 | Looptijd24 maanden | MB's10000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 10,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 11,00 | Looptijd24 maanden | MB's12000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 13,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | Minuten200 | SMS200 | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 14,00 | Looptijd24 maanden | MB's15000 (4G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Omschrijving
Voordelen
- Prijs
- Uitbreidbaar geheugen
Bespreekbare punten
- Geen snellaadfunctie
- De specificaties zijn minimaal, maar prima voor standaar gebruik, dat kan verwacht worden in deze prijsklasse
De Oppo A17 is een gunstig geprijsde Android smartphone. De Oppo A17 valt in het budget segment. Hieronder meer over de smartphone onderdelen.
Oppo A17: prestaties voor gangbaar gebruik
De MediaTek Helio G35 processor maakt alle mainstream taken mogelijkheden voor de Oppo A17. Dit is een low-end processor, een klasse lager dan de middenklasse processoren, maar zeker niet de onderkant van de processorklasses. Je kunt hiermee dus standaard taken mee uitvoeren, maar het is niet geschikt voor zwaardere taken. Het toestel wordt geleverd met 4 GB werkgeheugen waardoor het Android besturingsysteem soepel mee blijft draaien. Het toestel draait op Android 12 bij lancering op 1 november 2022. Het intern geheugen 64 GB. Voor sommige gebruikers is dit voldoende, anders heb je de keuze om nog een geheugenkaart van maximaal 1 TB te plaatsen.
Oppo A17: standaard en relatief groot display
Het toestel is voorzien van een HD+ resolutie. Dit is het minimale wat je van een Android smartphone kunt verwachten in deze prijsklasse. Deze resolutie is prima voor standaard gebruik. Het formaat is 6.56 inch, dit is relatief groot. Daarnaast is het handig om te weten het gaat om een 60 Hz LCD paneel. De helderheid van het scherm is maximaal 600 nits, en standaard 480 nits. Dit is prima in deze prijsklasse.
Oppo A17: batterij met veel capaciteit, zonder snelladen
De batterij van de Oppo A17 heeft een capaciteit van 5000 mAh. Dit is veel capaciteit. Jammer genoeg is er geen snellaadfunctie. Opladen doe je met 10 mAh, dit betekent dat het wel een poos kan duren voordat de batterij van 0 naar 100% is opgeladen. Gelukkig zit er wel de oplader en kabel in de doos.
Oppo A17: de camera
Het toestel is voorzien van drie camera’s. Een 5 megapixel camera voor de selfies en een 50 megapixel hoofdcamera met een 0.3 megapixel camera voor support. Het is onbekend wat het doel is van deze camera.
Specificaties
Basis features | |
---|---|
Merk | Oppo |
Intern geheugen | 64 GB |
Netwerk | 4G |
Kleur | Zwart |
OS | |
OS bij lancering | Android 12 |
Android versies | Android 12 |
Android One | Nee |
Android Go | Nee |
Prestaties | |
---|---|
Processor | MediaTek Helio G35 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Werkgeheugen type | |
Werkgeheugen | 4 GB RAM |
DDR type | DDR4 |
Hoofddisplay | |
---|---|
Display formaat | 6.56 inch |
Display type | LCD |
Display resolutie | HD+ |
Stylus | Nee |
Refresh rate | 60 Hz |
Touch sampling rate | 60 Hz |
Maximale standaard display helderheid | 480 nits |
Maximale display helderheid | 600 nits |
Opvouwbaar display | Nee |
Audio | |
---|---|
3.5 mm jack | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Stereo speakers | Nee |
USB-C | Nee |
Lightning | Nee |
Achtercamera | |
---|---|
OIS achtercamera | Nee |
Afstandsmeter | Nee |
Periscope | Nee |
Thermische camera | Nee |
Roterende camera | Nee |
Groothoeklens | |
Groothoeklens resolutie | 50 megapixel |
Groothoeklens diafragma | f 1.8 |
Videocamera | |
Maximale videoresolutie achtercamera | FHD |
FPS achtercamera | 30 |
EIS achtercamera | Nee |
Voorcamera | |
---|---|
OIS voorcamera | Nee |
Standaardlens | |
Groothoeklens resolutie (voorcamera) | 5 megapixel |
Groothoeklens diafragma (voorcamera) | 2.2 |
Videocamera voor | |
Maximale videocamera resolutie voorcamera | FHD |
FPS voorcamera | 30 |
EIS | Nee |
Batterij en opladen | |
---|---|
Batterij grootte | 5000 mAh |
Snelladen | Nee |
Oplaadvermogen | 10 w |
Draadloos opladen | Nee |
Omgekeerd draadloos opladen | Nee |
Verwisselbare batterij | Nee |
Bestendigheid | |
---|---|
Batterijduur | |
IP en ATM rating | IPX4 |
Simkaart en geheugenkaart | |
---|---|
Geheugenkaart | Ja |
Simkaart samenstelling | Dual SIM |
Simkaart type | Nano SIM |
Beveiliging | |
---|---|
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Connectiviteit | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
Bluetooth | 5 |
NFC | Nee |
Dataport | Micro-USB |
Sensoren | |
---|---|
Accelerometer | Ja |
Barometer | Nee |
Locatiebepaling | Beidou, Galileo, Glonass, A-GPS, GPS |
Gyroscoop | Ja |
Infrarood | Nee |
Overige | |
---|---|
Desktop modus | Nee |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 164.2 mm |
Breedte | 75.6 mm |
Hoogte | 8.3 mm |
Gewicht | 189 gram |