Smartphones
Motorola
Moto G56 5G 256 GB PANTONE Dill
Specificaties
| Basis features | |
|---|---|
| Merk | Motorola |
| Intern geheugen | 256 GB |
| Netwerk | 4G, 5G |
| Kleur | Groen |
| OS | |
| OS bij lancering | Android 15 |
| Android versies | Android 15, Android 16, Android 17, Android 18 |
| Beveiligingsupdates tot minimaal | 2029 |
| Android One | Nee |
| Android Go | Nee |
| Prestaties | |
|---|---|
| Processor | MediaTek Dimensity 7060 |
| GPU | IMG BXM-8-256 GPU |
| Werkgeheugen type | |
| Werkgeheugen | 8 GB RAM |
| Hoofddisplay | |
|---|---|
| Display formaat | 6.72 inch |
| Display type | LCD |
| Display resolutie | FHD+ |
| Stylus | Nee |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Display piekhelderheid | 1000 nits |
| Ppi | 405 |
| Opvouwbaar display | Nee |
| Tweede display | Nee |
| Audio | |
|---|---|
| 3.5 mm jack | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Stereo speakers | Ja |
| USB-C | Nee |
| Lightning | Nee |
| Achtercamera | |
|---|---|
| OIS achtercamera | Ja |
| Afstandsmeter | Nee |
| Periscope | Nee |
| Thermische camera | Nee |
| Roterende camera | Nee |
| Ultragroothoeklens | |
| Ultragroothoeklens resolutie | 8 megapixel |
| Ultragroothoeklens diafragma | f 2.2 |
| Groothoeklens | |
| Groothoeklens resolutie | 50 megapixel |
| Groothoeklens diafragma | f 1.8 |
| Zoom | |
| Maximale zoom | 8 |
| Videocamera | |
| EIS achtercamera | Ja |
| Voorcamera | |
|---|---|
| OIS voorcamera | Nee |
| Standaardlens | |
| Groothoeklens resolutie (voorcamera) | 32 megapixel |
| Groothoeklens diafragma (voorcamera) | 2.2 |
| Videocamera voor | |
| EIS | Nee |
| Batterij en opladen | |
|---|---|
| Batterij grootte | 5200 mAh |
| Snelladen | Ja |
| Oplaadvermogen | 30 w |
| Draadloos opladen | Nee |
| Omgekeerd draadloos opladen | Nee |
| Verwisselbare batterij | Nee |
| Bestendigheid | |
|---|---|
| Batterijduur | |
| Display bescherming | Corning Gorilla Glass 7i |
| Simkaart en geheugenkaart | |
|---|---|
| Geheugenkaart | Ja |
| Extern geheugen uitbreiden tot | 2000 GB |
| Simkaart samenstelling | Dual SIM (2 nano-SIM-kaarten + eSIM + 1 microSD) |
| Simkaart type | eSIM, Nano SIM |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdrukscanner | Ja |
| Connectiviteit | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Ja |
| Dataport | USB-C |
| Sensoren | |
|---|---|
| Accelerometer | Nee |
| Barometer | Nee |
| Locatiebepaling | Beidou, Galileo, Glonass, A-GPS, GPS |
| Gyroscoop | Ja |
| Infrarood | Nee |
| Overige | |
|---|---|
| Desktop modus | Nee |
| Afmetingen en gewicht | |
|---|---|
| Lengte | 165.75 mm |
| Breedte | 76.26 mm |
| Hoogte | 8.35 mm |
| Gewicht | 200 gram |
| Afmetingen dichtgevouwen |
|---|