
OppoFind X5 Lite 5g 256 GB Starry Black
Aantal Gb
256Toestel met abonnement
Toestelprijs | Maandbedrag | Looptijd | MB's | Minuten | SMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 31,00 | Looptijd1 maanden | MB's20 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 32,50 | Looptijd24 maanden | MB's3 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 20,00 | Looptijd1 maanden | MB's3 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 16,50 | Looptijd1 maanden | MB's0 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 37,00 | Looptijd24 maanden | MB's12 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 23,50 | Looptijd1 maanden | MB's12 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 30,00 | Looptijd1 maanden | MB's20 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 44,50 | Looptijd24 maanden | MB's20 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 33,50 | Looptijd24 maanden | MB's3 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 47,50 | Looptijd24 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 48,50 | Looptijd24 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 37,50 | Looptijd1 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 17,50 | Looptijd1 maanden | MB's0 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 36,00 | Looptijd24 maanden | MB's12 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 19,00 | Looptijd1 maanden | MB's3 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 22,50 | Looptijd1 maanden | MB's12 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 43,50 | Looptijd24 maanden | MB's20 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 0,00 | Maandbedrag€ 36,50 | Looptijd1 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 25,00 | Looptijd24 maanden | MB's0 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 144,00 | Maandbedrag€ 24,00 | Looptijd24 maanden | MB's0 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 192,00 | Maandbedrag€ 33,50 | Looptijd12 maanden | MB's3 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 192,00 | Maandbedrag€ 37,00 | Looptijd12 maanden | MB's12 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 192,00 | Maandbedrag€ 38,00 | Looptijd12 maanden | MB's12 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 192,00 | Maandbedrag€ 44,50 | Looptijd12 maanden | MB's20 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 192,00 | Maandbedrag€ 48,50 | Looptijd12 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Toestelprijs€ 192,00 | Maandbedrag€ 49,50 | Looptijd12 maanden | MB'sOnbeperkt (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 192,00 | Maandbedrag€ 45,50 | Looptijd12 maanden | MB's20 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 192,00 | Maandbedrag€ 34,50 | Looptijd12 maanden | MB's3 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 264,00 | Maandbedrag€ 26,00 | Looptijd12 maanden | MB's0 (5G) | MinutenOnbeperkt | SMSOnbeperkt | Kopen |
Toestelprijs€ 264,00 | Maandbedrag€ 25,00 | Looptijd12 maanden | MB's0 (5G) | Minuten150 | SMS150 | Kopen |
Omschrijving
Middeklasse smartphone met 5G en dual-sim
De Find X Lite is een mid-range smartphone uit de Find X 4 series. Het toestel wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 900. Prima prestaties voor alledaags gebruik. Het toestel wordt standaard geleverd met 256 GB intern geheugen. Met 8 GB werkgeheugen blijft het Android besturingssysteem soepel draaien en alle data op het intern geheugen kan snel worden geladen. Er is een dual-sim functie aanwezig met 5G ondersteuning.
6.4 inch display met details die vaak vernieuwen
Het display formaat is 6.4 inch. De resolutie is FHD+. Het minimale voor hoge resoluties. Genoeg detail op een doorsnee formaat display. Alle details verversen 90 keer per seconde. Om te zorgen dat het scherm minder snel barst of breekt is het voorzien van een laagje Gorilla Glass 5.
Binnen 31 minuten volledig opgeladen
Snelladen is snel. Dankzij de 65W SUPERVOOC is de volledige batterij in 31 min 100% opgeladen. De batterijcapaciteit is 4500 mAh. Mocht de batterij bijna leeg zijn, dan is het in een hele korte periode opgeladen.
Cameramogelijkheden
Op de achterkant van de smartphone vinden we een:groothoek- ultrawide- en macrolens. Er is een EIS aanwezig om te voorkomen dat photo’s en video’s er bewogen uitzien.
Tot 20 keer kun je digitaal zoomen. Filmen kan in 4K.
Drie manieren om de Find X5 Lite te beveiligen
Er zijn drie manieren om de smartphone te beveiligen. Gebruik een pincode. Daarnaast kan je jouw vingerafdruk gebruiken om de smartphone te ontgrendelen. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm. Er is ook een mogelijkheid om de smartphone te ontgrendelen met gezichtsherkenning.
Kleuren en Android versie bij releasedatum
Het toestel wordt standaard geleverd met Android 12. Oppo garandeert 3 updates dus tot Android 15 ben je gegarandeerd van de nieuwste software. Kies uit de kleuren: Startrails Blue en Starry Black. Het toestel is verkrijgbaar van 11 maart 2022.
Specificaties
Basis features | |
---|---|
Merk | Oppo |
Intern geheugen | 256 GB |
Netwerk | 4G, 5G |
Kleur | Zwart |
OS | |
OS bij lancering | Android 12 |
Android versies | Android 12, Android 13, Android 14, Android 15 |
Beveiligingsupdates tot minimaal | 2025 |
Android One | Nee |
Android Go | Nee |
Prestaties | |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 900 |
GPU | ARM Mali-G68 |
Werkgeheugen type | |
Werkgeheugen | 8 GB RAM |
DDR type | DDR4 |
Hoofddisplay | |
---|---|
Display formaat | 6.43 inch |
Display type | OLED |
Display resolutie | FHD+ |
Stylus | Nee |
HDR display | HDR 10+ |
Refresh rate | 90 Hz |
Touch sampling rate | 180 Hz |
Maximale display helderheid | 800 nits |
Opvouwbaar display | Nee |
Audio | |
---|---|
3.5 mm jack | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Stereo speakers | Ja |
USB-C | Nee |
Lightning | Nee |
Achtercamera | |
---|---|
OIS achtercamera | Nee |
Afstandsmeter | Nee |
Periscope | Nee |
Thermische camera | Nee |
Roterende camera | Nee |
Macro lens | |
Macrolens resolutie | 8 megapixel |
Macrolens diafragma | f 2.4 |
Ultragroothoeklens | |
Ultragroothoeklens resolutie | 8 megapixel |
Ultragroothoeklens diafragma | f 2.25 |
Groothoeklens | |
Groothoeklens resolutie | 64 megapixel |
Groothoeklens diafragma | f 1.7 |
Zoom | |
Maximale zoom | 20 |
Videocamera | |
Maximale videoresolutie achtercamera | 4K |
FPS achtercamera | 30 |
EIS achtercamera | Ja |
Voorcamera | |
---|---|
OIS voorcamera | Nee |
Standaardlens | |
Groothoeklens resolutie (voorcamera) | 32 megapixel |
Groothoeklens diafragma (voorcamera) | 2.4 |
Videocamera voor | |
Maximale videocamera resolutie voorcamera | FHD |
FPS voorcamera | 30 |
EIS | Nee |
Batterij en opladen | |
---|---|
Batterij grootte | 5000 mAh |
Snelladen | Ja |
Oplaadvermogen | 65 w |
Draadloos opladen | Nee |
Omgekeerd draadloos opladen | Nee |
Verwisselbare batterij | Nee |
Bestendigheid | |
---|---|
Batterijduur | |
Display bescherming | Corning Gorilla Glass 5 |
Simkaart en geheugenkaart | |
---|---|
Geheugenkaart | Nee |
Simkaart samenstelling | Dual SIM |
Simkaart type | Nano SIM |
Beveiliging | |
---|---|
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Connectiviteit | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | Ja |
Dataport | USB-C |
Sensoren | |
---|---|
Accelerometer | Ja |
Barometer | Nee |
Locatiebepaling | Beidou, Galileo, Glonass, GPS |
Gyroscoop | Nee |
Infrarood | Nee |
Overige | |
---|---|
Desktop modus | Nee |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 160.6 mm |
Breedte | 73.2 mm |
Hoogte | 7.81 mm |
Gewicht | 173 gram |