Smartphones
Xiaomi
Redmi A2 32 GB Lite Green
Specificaties
| Basis features | |
|---|---|
| Merk | Xiaomi |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Netwerk | 4G |
| Kleur | Groen |
| OS | |
| OS bij lancering | Android 12 |
| Android versies | Android 12 |
| Android One | Nee |
| Android Go | Ja |
| Prestaties | |
|---|---|
| Processor | MediaTek Helio G36 |
| Werkgeheugen type | |
| Werkgeheugen | 2 GB RAM |
| Hoofddisplay | |
|---|---|
| Display formaat | 6.52 inch |
| Display type | LCD |
| Display resolutie | HD+ |
| Stylus | Nee |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Maximale standaard display helderheid | 400 nits |
| Display piekhelderheid | 400 nits |
| Opvouwbaar display | Nee |
| Tweede display | Nee |
| Audio | |
|---|---|
| 3.5 mm jack | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Stereo speakers | Nee |
| USB-C | Nee |
| Lightning | Nee |
| Achtercamera | |
|---|---|
| OIS achtercamera | Nee |
| Afstandsmeter | Nee |
| Periscope | Nee |
| Thermische camera | Nee |
| Roterende camera | Nee |
| Groothoeklens | |
| Groothoeklens resolutie | 8 megapixel |
| Videocamera | |
| Maximale videoresolutie achtercamera | FHD |
| FPS achtercamera | 30 |
| EIS achtercamera | Nee |
| Voorcamera | |
|---|---|
| OIS voorcamera | Nee |
| Standaardlens | |
| Groothoeklens resolutie (voorcamera) | 5 megapixel |
| Videocamera voor | |
| Maximale videocamera resolutie voorcamera | FHD 30 |
| EIS | Nee |
| Batterij en opladen | |
|---|---|
| Batterij grootte | 5000 mAh |
| Snelladen | Nee |
| Oplaadvermogen | 10 w |
| Draadloos opladen | Nee |
| Omgekeerd draadloos opladen | Nee |
| Verwisselbare batterij | Nee |
| Simkaart en geheugenkaart | |
|---|---|
| Batterijduur | |
| Geheugenkaart | Ja |
| Extern geheugen uitbreiden tot | 1000 GB |
| Simkaart samenstelling | Dual SIM (sim1+sim2+geheugenkaart) |
| Simkaart type | Nano SIM |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Gezichtsherkenning | Nee |
| Vingerafdrukscanner | Nee |
| Connectiviteit | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Nee |
| Dataport | Micro-USB |
| Sensoren | |
|---|---|
| Accelerometer | Nee |
| Barometer | Nee |
| Locatiebepaling | Beidou, Glonass, A-GPS, GPS |
| Gyroscoop | Nee |
| Infrarood | Nee |
| Overige | |
|---|---|
| Desktop modus | Nee |
| Afmetingen en gewicht | |
|---|---|
| Lengte | 76.75 mm |
| Breedte | 164.9 mm |
| Hoogte | 9.09 mm |
| Gewicht | 192 gram |
| Afmetingen dichtgevouwen |
|---|